Bell Schedules
Period | Times |
---|---|
Warning Bell | 8:38 a.m. |
1st | 8:40-9:24 |
2nd | 9:31-10:15 |
3rd | 10:22-11:06 |
Advisory | 11:13-11:40 |
4th | 11:47-12:31 |
5th | 12:38-1:22 |
Lunch | 1:28-1:58 |
6th | 2:05-2:49 |
7th | 2:56-3:40 |
Period | Times |
---|---|
Warning Bell | 8:38 a.m. |
1st | 8:40-9:32 |
2nd or 3rd | 9:39-11:23 |
4th or 5th | 11:30-1:14 |
Lunch | 1:20-1:50 |
6th or 7th | 1:56-3:40 |
Special Schedules - Horarios Especiales
- Monday All Classes / Lunes todas las clases
- Monday Abbreviated / Lunes Horario Abreviado
- Abbreviated / Horario Abreviado
- Assembly / Advisory Schedule / Asamblea / Clases con consulta académica
- Zero Hour